報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
60 C2 FUN BOX桌遊
目前共有25人報名  待審:0人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳又謙 67668  163.32.132.39  2026/5/20 上午 08:00:21  未繳 正取
2 李樂萱 29717  1.164.167.50  2026/5/20 上午 08:01:40  未繳 正取
3 黃可潤 46158  218.164.22.103  2026/5/20 上午 08:03:31  未繳 正取
4 施家蓁 30341  117.56.44.177  2026/5/20 上午 08:04:26  未繳 正取
5 賴姵綺 28574  61.216.55.178  2026/5/20 上午 08:05:09  未繳 正取
6 王鈺崴 17343  1.173.91.50  2026/5/20 上午 08:05:39  未繳 正取
7 王鈺衡 17343  1.173.91.50  2026/5/20 上午 08:05:40  未繳 正取
8 莊翔宇 70336  1.172.159.109  2026/5/20 上午 08:06:25  未繳 正取
9 張晨璿 90892  42.77.249.35  2026/5/20 上午 08:06:36  未繳 正取
10 許紘睿 70780  219.69.84.42  2026/5/20 上午 08:06:39  未繳 正取
11 黃少庠 46044  223.139.90.7  2026/5/20 上午 08:06:44  未繳 正取
12 柯詠瀚 16550  101.8.54.147  2026/5/20 上午 08:08:21  未繳 正取
13 張容齊 50414  123.252.106.202  2026/5/20 上午 08:12:56  未繳 正取
14 賴宥廷 41530  61.216.55.178  2026/5/20 上午 08:13:11  未繳 正取
15 陳昕鴻 68631  125.229.198.146  2026/5/20 上午 08:15:29  未繳 正取
16 潘庭安 96808  27.242.188.171  2026/5/20 上午 08:19:42  未繳 正取
17 黃允城 40885  223.139.200.165  2026/5/20 上午 08:22:40  未繳 正取
18 黃允潔 40885  223.139.200.165  2026/5/20 上午 08:22:40  未繳 正取
19 楊昀諺 20891  223.200.162.97  2026/5/20 上午 08:31:18  未繳 正取
20 劉暐昊 29224  114.47.220.182  2026/5/20 上午 09:10:27  未繳 正取
21 宋孟霖 826  101.8.129.94  2026/5/20 上午 09:47:06  未繳 正取
22 陳星喬 91568  163.32.137.10  2026/5/20 上午 09:48:43  未繳 正取
23 邱思翰 15860  223.200.123.62  2026/5/20 上午 09:52:21  未繳 正取
24 孫晨菲 68607  111.242.224.14  2026/5/20 下午 09:00:00  未繳 正取
25 吳苡榛 33357  125.227.122.10  2026/5/21 下午 03:34:35  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山