報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
49 C2 樂高動力-生活工具
目前共有24人報名  待審:6人  正取:18/18人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 林辰諺 3847  219.70.8.38  2026/5/20 上午 08:00:22  未繳 正取
2 李洋 2213  223.139.247.216  2026/5/20 上午 08:00:41  未繳 正取
3 高瑱雲 66564  123.252.106.229  2026/5/20 上午 08:01:29  未繳 正取
4 許晨昊 95273  114.39.108.45  2026/5/20 上午 08:01:48  未繳 正取
5 楊恩 16969  220.130.180.35  2026/5/20 上午 08:01:58  未繳 正取
6 吳晨睿 24991  39.1.16.43  2026/5/20 上午 08:02:02  未繳 正取
7 顧芸瑄 72768  61.227.251.143  2026/5/20 上午 08:02:46  未繳 正取
8 蘇一禎 58408  104.28.128.11  2026/5/20 上午 08:03:35  未繳 正取
9 顧芸綺 99385  61.227.251.143  2026/5/20 上午 08:03:37  未繳 正取
10 王佑暟 46275  111.242.237.213  2026/5/20 上午 08:04:15  未繳 正取
11 胡敦閔 74808  61.227.246.223  2026/5/20 上午 08:04:57  未繳 正取
12 蔡濬宇 57077  114.39.83.168  2026/5/20 上午 08:05:32  未繳 正取
13 蕭宇恩 46742  1.172.201.207  2026/5/20 上午 08:08:27  未繳 正取
14 邱翊洋 59418  114.39.80.252  2026/5/20 上午 08:09:02  未繳 正取
15 張少鏞 70998  110.30.104.211  2026/5/20 上午 08:09:52  未繳 正取
16 張容嘉 82788  123.252.106.202  2026/5/20 上午 08:12:06  未繳 正取
17 馬正宸 8884  172.226.160.29  2026/5/20 上午 08:12:23  未繳 正取
18 林品辰 43697  163.32.101.153  2026/5/20 上午 08:21:56  未繳 正取
19 賴琮仁 28858  114.39.79.133  2026/5/20 上午 08:00:33  未繳 待審
20 蘇禹心 28386  111.242.194.61  2026/5/20 上午 08:04:47  未繳 待審
21 林品希 13886  163.32.101.153  2026/5/20 上午 08:22:16  未繳 待審
22 林柏辰 50343  218.164.4.6  2026/5/20 上午 08:23:59  未繳 待審
23 蘇品綸 14507  114.39.103.164  2026/5/20 上午 08:33:53  未繳 待審
24 蔡馷宥 89386  1.172.152.61  2026/5/21 上午 08:54:14  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山