報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
47 AB2 創意3Q電動機械6
目前共有31人報名  待審:11人  正取:20/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 翁煜翔 31497  210.208.104.235  2026/5/20 上午 08:00:17  未繳 正取
2 蔡濬澤 58800  114.39.69.41  2026/5/20 上午 08:00:20  未繳 正取
3 林可晨 2300  123.252.41.228  2026/5/20 上午 08:00:33  未繳 正取
4 黃宥寧 94144  114.39.80.177  2026/5/20 上午 08:00:33  未繳 正取
5 鄭仲佑 69922  163.32.132.47  2026/5/20 上午 08:00:40  未繳 正取
6 楊恩 42592  220.130.180.35  2026/5/20 上午 08:01:43  未繳 正取
7 秦宇熙 54523  111.242.225.198  2026/5/20 上午 08:02:16  未繳 正取
8 翁浩恩 30228  114.39.6.112  2026/5/20 上午 08:02:53  未繳 正取
9 黃可潤 85079  42.75.97.193  2026/5/20 上午 08:03:06  未繳 正取
10 許晨陽 67233  114.39.108.45  2026/5/20 上午 08:03:47  未繳 正取
11 陳又謙 68231  163.32.132.39  2026/5/20 上午 08:03:51  未繳 正取
12 凃愷瑛 23090  42.77.86.150  2026/5/20 上午 08:03:59  未繳 正取
13 陳又新 41303  49.216.222.50  2026/5/20 上午 08:04:09  未繳 正取
14 梁祐誠 11847  101.8.81.10  2026/5/20 上午 08:05:23  未繳 正取
15 林品辰 20583  163.32.101.153  2026/5/20 上午 08:05:49  未繳 正取
16 黃少庠 23485  223.139.90.7  2026/5/20 上午 08:05:54  未繳 正取
17 林品希 45142  163.32.101.153  2026/5/20 上午 08:05:57  未繳 正取
18 張少鏞 18149  110.30.104.211  2026/5/20 上午 08:08:19  未繳 正取
19 陳竑圻 33696  39.14.57.135  2026/5/20 上午 08:09:13  未繳 正取
20 鄭宸惟 27547  111.242.193.212  2026/5/20 上午 08:17:33  未繳 正取
21 羅梓豪 10741  122.121.88.237  2026/5/20 上午 08:04:53  未繳 待審
22 劉暐昊 28201  114.47.220.182  2026/5/20 上午 08:05:04  未繳 待審
23 宗恩立 95041  36.236.173.167  2026/5/20 上午 08:34:17  未繳 待審
24 李昕恬 35768  223.139.243.122  2026/5/20 上午 08:58:41  未繳 待審
25 吳苡榛 51671  39.1.16.43  2026/5/20 上午 09:11:52  未繳 待審
26 陳章碩 16081  123.51.149.137  2026/5/20 上午 09:13:40  未繳 待審
27 陳泓鈞 16081  123.51.149.137  2026/5/20 上午 09:13:40  未繳 待審
28 李品叡 22109  163.32.124.237  2026/5/20 下午 01:39:02  未繳 待審
29 徐若涵 51242  182.235.210.230  2026/5/20 下午 01:50:54  未繳 待審
30 徐楷惟 51242  182.235.210.230  2026/5/20 下午 01:50:54  未繳 待審
31 麥欣瑞 41661  223.139.68.85  2026/5/21 上午 01:20:55  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山