報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
46 AB1 創意3Q科技模組4
目前共有22人報名  待審:2人  正取:20/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 楊舒茗 14545  60.249.193.174  2026/5/20 上午 08:00:24  未繳 正取
2 曾可成 37373  220.157.124.191  2026/5/20 上午 08:00:28  未繳 正取
3 陳又新 20201  49.216.222.50  2026/5/20 上午 08:01:09  未繳 正取
4 陳又謙 20201  49.216.222.50  2026/5/20 上午 08:01:15  未繳 正取
5 秦宇熙 18286  111.242.225.198  2026/5/20 上午 08:01:38  未繳 正取
6 陳彥鵬 1758  136.226.240.84  2026/5/20 上午 08:01:52  未繳 正取
7 洪俊衡 2875  223.139.255.224  2026/5/20 上午 08:01:58  未繳 正取
8 吳良允 81593  218.164.22.118  2026/5/20 上午 08:02:49  未繳 正取
9 王鈺崴 57710  1.173.91.50  2026/5/20 上午 08:03:20  未繳 正取
10 王鈺衡 57710  1.173.91.50  2026/5/20 上午 08:03:22  未繳 正取
11 黃柏翔 383  220.157.122.100  2026/5/20 上午 08:03:42  未繳 正取
12 蔡濬宇 1167  114.39.83.168  2026/5/20 上午 08:04:55  未繳 正取
13 梁祐誠 93773  101.8.81.10  2026/5/20 上午 08:05:15  未繳 正取
14 趙嘉宥 11708  110.28.83.210  2026/5/20 上午 08:05:19  未繳 正取
15 蔡濬澤 60236  114.39.69.41  2026/5/20 上午 08:05:21  未繳 正取
16 林品瀚 46938  27.51.10.145  2026/5/20 上午 08:10:54  未繳 正取
17 林楷育 98140  223.143.226.155  2026/5/20 上午 08:12:41  未繳 正取
18 鄭宸惟 46559  111.242.193.212  2026/5/20 上午 08:14:35  未繳 正取
19 陳章碩 68413  123.51.149.137  2026/5/20 上午 09:11:13  未繳 正取
20 陳泓鈞 68413  123.51.149.137  2026/5/20 上午 09:11:13  未繳 正取
21 羅梓豪 28473  122.121.88.237  2026/5/20 上午 08:04:41  未繳 待審
22 吳苡榛 68152  39.1.16.43  2026/5/20 上午 09:13:40  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山