報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
40 C2兒童創意黏土
目前共有25人報名  待審:5人  正取:20/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳曉曦 29793  221.122.91.60  2026/5/20 上午 08:01:01  未繳 正取
2 許紘睿 42714  219.69.84.42  2026/5/20 上午 08:01:29  未繳 正取
3 譚芸宣 41129  114.47.213.190  2026/5/20 上午 08:02:05  未繳 正取
4 陳宥廷 70574  122.117.146.212  2026/5/20 上午 08:04:25  未繳 正取
5 鄭采熙 18475  61.227.211.246  2026/5/20 上午 08:05:33  未繳 正取
6 許榛芳 73334  115.43.4.59  2026/5/20 上午 08:05:40  未繳 正取
7 賴姵綺 40874  61.216.55.178  2026/5/20 上午 08:05:56  未繳 正取
8 許榛芸 58248  115.43.4.59  2026/5/20 上午 08:06:13  未繳 正取
9 賴宥廷 60715  61.216.55.178  2026/5/20 上午 08:06:24  未繳 正取
10 林彤恩 69670  42.77.226.218  2026/5/20 上午 08:06:27  未繳 正取
11 黃湘媞 70235  219.68.31.49  2026/5/20 上午 08:08:05  未繳 正取
12 林妍潤 91161  219.69.48.76  2026/5/20 上午 08:08:39  未繳 正取
13 林橓芯 91161  219.69.48.76  2026/5/20 上午 08:08:39  未繳 正取
14 郭昕宥 99342  114.39.64.237  2026/5/20 上午 08:12:21  未繳 正取
15 吳翊菲 45801  42.77.226.199  2026/5/20 上午 08:39:34  未繳 正取
16 黃亭米 54707  223.138.58.217  2026/5/20 上午 08:59:26  未繳 正取
17 謝晨心 62746  114.39.78.247  2026/5/20 上午 09:00:50  未繳 正取
18 李祐承 95094  42.75.102.150  2026/5/20 下午 04:35:33  未繳 正取
19 張簡玲安 43215  122.117.146.191  2026/5/20 下午 10:40:28  未繳 正取
20 蔡詠晴 34357  59.125.130.85  2026/5/21 下午 04:28:50  未繳 正取
21 許瑀玹 38179  27.52.14.149  2026/5/20 上午 08:01:07  未繳 待審
22 黃芯睿 26900  114.39.80.177  2026/5/20 上午 08:05:20  未繳 待審
23 陳肯 85254  202.151.50.128  2026/5/20 上午 08:23:37  未繳 待審
24 徐子淵 3667  1.174.46.163  2026/5/20 下午 07:11:15  未繳 待審
25 陳子元 70511  42.73.117.208  2026/5/21 下午 01:39:53  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山