報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
39 C1兒童創意黏土
目前共有18人報名  待審:1人  正取:17/20人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 鄧宇芯 92795  218.173.201.28  2026/5/20 上午 08:01:58  未繳 正取
2 范承樂 64189  118.163.224.31  2026/5/20 上午 08:04:52  未繳 正取
3 阮孺錚 62673  39.9.136.42  2026/5/20 上午 08:05:54  未繳 正取
4 蘇子庭 4559  124.218.133.165  2026/5/20 上午 08:08:55  未繳 正取
5 賴宥廷 20760  61.216.55.178  2026/5/20 上午 08:10:48  未繳 正取
6 林品瀚 43709  27.51.10.145  2026/5/20 上午 08:12:31  未繳 正取
7 張少鏞 15308  110.30.104.211  2026/5/20 上午 08:18:19  未繳 正取
8 吳伊喬 8447  39.15.62.66  2026/5/20 上午 08:49:26  未繳 正取
9 吳苡榛 39514  39.1.16.43  2026/5/20 上午 09:13:00  未繳 正取
10 李恩頡 49080  36.238.182.235  2026/5/20 上午 09:47:26  未繳 正取
11 姜玨伶 47423  111.242.204.249  2026/5/20 上午 10:09:40  未繳 正取
12 李祐承 90074  42.75.102.150  2026/5/20 下午 04:31:15  未繳 正取
13 蔡詠晴 2123  223.139.152.54  2026/5/20 下午 08:28:11  未繳 正取
14 姜耀甯 11461  218.173.2.84  2026/5/20 下午 08:39:39  未繳 正取
15 張簡玲安 56381  122.117.146.191  2026/5/20 下午 10:51:28  未繳 正取
16 張宜榛 31702  85.238.142.86  2026/5/20 下午 10:57:37  未繳 正取
17 趙堉廷 34793  60.251.146.65  2026/5/21 上午 10:13:57  未繳 正取
18 張簡琳恩 60912  122.117.146.191  2026/5/20 下午 10:57:14  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山