報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
32 C2流行MV熱舞社E
目前共有20人報名  待審:5人  正取:15/15人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 劉恩羽 11844  1.175.74.215  2026/5/20 上午 08:00:19  未繳 正取
2 王律芃 58214  219.69.84.14  2026/5/20 上午 08:00:20  未繳 正取
3 詹千蒂 55039  220.157.122.162  2026/5/20 上午 08:00:22  未繳 正取
4 陳品言 63725  60.249.200.234  2026/5/20 上午 08:00:30  未繳 正取
5 李羽蕎 17853  27.240.250.205  2026/5/20 上午 08:01:05  未繳 正取
6 張詠甯 65634  163.29.241.238  2026/5/20 上午 08:03:49  未繳 正取
7 張馨 46161  42.77.249.35  2026/5/20 上午 08:04:17  未繳 正取
8 高語彤 26135  101.8.51.184  2026/5/20 上午 08:05:17  未繳 正取
9 楊明叡 83837  101.8.241.187  2026/5/20 上午 08:08:36  未繳 正取
10 歐致旻 79155  27.240.179.44  2026/5/20 上午 08:09:19  未繳 正取
11 羅宇佳 40215  220.130.245.204  2026/5/20 上午 08:12:52  未繳 正取
12 顏芷榆 79053  1.173.100.3  2026/5/20 上午 08:13:41  未繳 正取
13 林品瀚 27344  27.51.10.145  2026/5/20 上午 08:16:14  未繳 正取
14 陳昕妤 2908  125.229.198.146  2026/5/20 上午 08:16:23  未繳 正取
15 黃柏翔 20885  220.157.122.100  2026/5/20 上午 08:54:09  未繳 正取
16 范承樂 83031  118.163.224.31  2026/5/20 上午 08:03:48  未繳 待審
17 李嘉綺 13489  163.32.220.130  2026/5/20 上午 08:17:49  未繳 待審
18 吳蕎伊 65408  219.69.48.245  2026/5/20 上午 09:50:07  未繳 待審
19 李承洋 74320  59.127.91.88  2026/5/20 上午 11:02:04  未繳 待審
20 蔡馷宥 53850  1.172.152.61  2026/5/21 上午 07:53:41  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山