報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
22 C2 直排花式社
目前共有28人報名  待審:11人  正取:17/18人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳浩暘 56052  124.218.146.154  2026/5/20 上午 08:00:19  未繳 正取
2 戴妍芮 18642  101.9.197.125  2026/5/20 上午 08:01:18  未繳 正取
3 徐子瑜 18286  1.174.46.163  2026/5/20 上午 08:01:38  未繳 正取
4 陳淨慈 21578  1.173.107.222  2026/5/20 上午 08:01:55  未繳 正取
5 張宸豪 10896  1.173.113.174  2026/5/20 上午 08:02:02  未繳 正取
6 陳湉心 51483  59.125.130.85  2026/5/20 上午 08:02:34  未繳 正取
7 樂翰隆 17116  111.254.226.20  2026/5/20 上午 08:03:05  未繳 正取
8 陳繪羽 78623  203.204.163.244  2026/5/20 上午 08:03:22  未繳 正取
9 藍明心 56378  163.32.137.10  2026/5/20 上午 08:03:58  未繳 正取
10 吳苡榛 27176  125.227.122.10  2026/5/20 上午 08:04:07  未繳 正取
11 林鈺玟 66731  1.172.237.207  2026/5/20 上午 08:05:02  未繳 正取
12 簡言羲 45476  101.8.141.47  2026/5/20 上午 08:06:20  未繳 正取
13 簡言澄 45476  101.8.141.47  2026/5/20 上午 08:06:20  未繳 正取
14 戴妍安 42810  223.200.123.62  2026/5/20 上午 08:07:11  未繳 正取
15 黃予彤 22128  223.143.241.249  2026/5/20 上午 08:07:22  未繳 正取
16 黃予芃 22128  223.143.241.249  2026/5/20 上午 08:07:22  未繳 正取
17 張予棻 22128  223.143.241.249  2026/5/20 上午 08:07:22  未繳 正取
18 陳恩語 96437  101.9.101.31  2026/5/20 上午 08:04:00  未繳 待審
19 何藺真 27818  223.139.67.207  2026/5/20 上午 08:07:35  未繳 待審
20 何昱萱 80791  36.239.124.189  2026/5/20 上午 08:10:29  未繳 待審
21 何語希 80791  36.239.124.189  2026/5/20 上午 08:10:29  未繳 待審
22 駱羿丞 6139  42.75.8.189  2026/5/20 上午 08:18:22  未繳 待審
23 劉沐朕 23424  124.218.152.90  2026/5/20 上午 08:22:29  未繳 待審
24 柯以諾 95247  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:40:40  未繳 待審
25 柯以理 95247  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:40:40  未繳 待審
26 林界寬 71254  219.85.125.223  2026/5/20 上午 08:49:04  未繳 待審
27 林彥成 31789  223.139.235.30  2026/5/20 下午 09:32:25  未繳 待審
28 林幸亞 52200  1.173.103.132  2026/5/20 下午 09:51:48  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山