報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
13 週六游泳社3天
目前共有19人報名  待審:0人  正取:19/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 黃亮瑜 98804  163.29.241.235  2026/5/20 上午 08:01:43  未繳 正取
2 鄭凱云 26694  203.204.249.86  2026/5/20 上午 08:05:22  未繳 正取
3 林宏育 54474  114.39.77.246  2026/5/20 上午 08:07:08  未繳 正取
4 張瑀婕 73348  42.75.218.31  2026/5/20 上午 08:08:22  未繳 正取
5 鄭凱涵 67317  203.204.249.86  2026/5/20 上午 08:09:18  未繳 正取
6 陳宥丞 76282  27.51.120.140  2026/5/20 上午 08:09:33  未繳 正取
7 陳畇睿 13390  172.225.59.202  2026/5/20 上午 08:16:41  未繳 正取
8 詹旻炘 10054  1.172.214.149  2026/5/20 上午 08:36:25  未繳 正取
9 柯以諾 70072  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:44:04  未繳 正取
10 柯以理 70072  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:44:04  未繳 正取
11 陳宥萱 64470  114.33.144.143  2026/5/20 上午 09:09:23  未繳 正取
12 徐湘甯 84047  223.138.6.234  2026/5/20 上午 09:21:37  未繳 正取
13 徐語希 84047  223.138.6.234  2026/5/20 上午 09:21:37  未繳 正取
14 徐子舒 84047  223.138.6.234  2026/5/20 上午 09:21:37  未繳 正取
15 李松錡 77284  42.77.113.108  2026/5/20 上午 10:16:48  未繳 正取
16 劉善竹 19774  42.75.204.210  2026/5/20 下午 04:53:48  未繳 正取
17 謝德峻 19774  42.75.204.210  2026/5/20 下午 04:53:48  未繳 正取
18 邱采庭 50047  61.222.158.103  2026/5/21 上午 10:54:09  未繳 正取
19 邱語柔 50047  61.222.158.103  2026/5/21 上午 10:54:09  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山