報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
12 C4 游泳社5天
目前共有18人報名  待審:1人  正取:17/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 高瑱雲 34873  123.252.106.229  2026/5/20 上午 08:01:55  未繳 正取
2 李樂萱 4595  1.164.167.50  2026/5/20 上午 08:03:20  未繳 正取
3 周子芩 48364  124.218.88.73  2026/5/20 上午 08:03:51  未繳 正取
4 邱翊洋 82361  114.39.80.252  2026/5/20 上午 08:05:44  未繳 正取
5 簡言羲 19534  101.8.141.47  2026/5/20 上午 08:08:15  未繳 正取
6 簡言澄 19534  101.8.141.47  2026/5/20 上午 08:08:15  未繳 正取
7 蔡馥羽 96565  59.125.159.211  2026/5/20 上午 08:11:52  未繳 正取
8 蔡鈞諺 54913  59.125.159.211  2026/5/20 上午 08:12:28  未繳 正取
9 蔡鈞衡 59766  59.125.159.211  2026/5/20 上午 08:13:10  未繳 正取
10 陳柏叡 24034  61.216.190.230  2026/5/20 上午 08:22:42  未繳 正取
11 何語希 89722  36.239.124.189  2026/5/20 上午 08:57:15  未繳 正取
12 姚皓文 684  218.166.67.175  2026/5/20 上午 09:26:14  未繳 正取
13 林幸亞 45320  1.173.103.132  2026/5/20 下午 09:56:48  未繳 正取
14 李欣祐 39360  211.23.124.199  2026/5/21 上午 10:06:28  未繳 正取
15 蔡昀妡 49291  42.74.178.202  2026/5/21 下午 12:38:30  未繳 正取
16 李沛襄 49291  42.74.178.202  2026/5/21 下午 12:38:30  未繳 正取
17 李佳納 49291  42.74.178.202  2026/5/21 下午 12:38:30  未繳 正取
18 莊章迎 10162  203.204.168.135  2026/5/20 上午 08:24:01  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山