報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
10 C2 游泳社5天
目前共有24人報名  待審:0人  正取:24/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 楊閔旭 95688  61.218.249.183  2026/5/20 上午 08:02:49  未繳 正取
2 古丞妤 98880  220.135.244.18  2026/5/20 上午 08:03:06  未繳 正取
3 古昊哲 75804  220.135.244.18  2026/5/20 上午 08:03:34  未繳 正取
4 蘇泰錫 14308  1.173.246.14  2026/5/20 上午 08:03:52  未繳 正取
5 陳奕翔 38641  42.77.188.33  2026/5/20 上午 08:04:03  未繳 正取
6 陳姝涵 38641  42.77.188.33  2026/5/20 上午 08:04:03  未繳 正取
7 翁煜翔 51563  210.208.104.235  2026/5/20 上午 08:04:43  未繳 正取
8 蔡昕宸 40625  220.130.105.184  2026/5/20 上午 08:05:05  未繳 正取
9 黃允澤 7781  39.14.32.164  2026/5/20 上午 08:05:13  未繳 正取
10 莊昀瑾 52075  163.32.93.152  2026/5/20 上午 08:05:15  未繳 正取
11 劉宇晞 27066  114.39.5.234  2026/5/20 上午 08:05:27  未繳 正取
12 莊承諺 26140  163.32.93.99  2026/5/20 上午 08:05:31  未繳 正取
13 宗恩至 41087  36.236.173.167  2026/5/20 上午 08:05:59  未繳 正取
14 蔡侑希 24735  39.1.49.75  2026/5/20 上午 08:10:49  未繳 正取
15 何藺真 48892  223.139.67.207  2026/5/20 上午 08:15:52  未繳 正取
16 陳正晞 13899  122.117.135.4  2026/5/20 上午 08:18:34  未繳 正取
17 柯以諾 38439  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:30:27  未繳 正取
18 柯以理 38439  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:30:27  未繳 正取
19 詹旻炘 4944  1.172.214.149  2026/5/20 上午 08:33:35  未繳 正取
20 李昕恬 88110  223.139.243.122  2026/5/20 上午 09:07:33  未繳 正取
21 姜玨伶 81967  111.242.204.249  2026/5/20 上午 10:03:36  未繳 正取
22 吳宇浩 76283  114.39.92.97  2026/5/20 下午 07:13:25  未繳 正取
23 劉沐朕 1109  1.175.82.116  2026/5/21 上午 10:22:42  未繳 正取
24 陳禾靖 33862  104.28.128.12  2026/5/21 下午 04:01:22  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山