報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
9 C1 游泳社5天
目前共有20人報名  待審:0人  正取:20/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 古丞妤 36220  220.135.244.18  2026/5/20 上午 08:01:11  未繳 正取
2 古昊哲 39139  220.135.244.18  2026/5/20 上午 08:02:35  未繳 正取
3 夏溱妍 35672  58.115.208.70  2026/5/20 上午 08:04:03  未繳 正取
4 姜玨伶 56534  111.242.204.249  2026/5/20 上午 08:04:17  未繳 正取
5 凌乍栩 69795  61.71.171.174  2026/5/20 上午 08:04:53  未繳 正取
6 古亮予 34111  124.219.11.20  2026/5/20 上午 08:06:52  未繳 正取
7 潘庭安 93787  27.242.188.171  2026/5/20 上午 08:07:49  未繳 正取
8 黃崎愷 25798  42.77.69.138  2026/5/20 上午 08:08:17  未繳 正取
9 郭亮言 44814  61.61.88.40  2026/5/20 上午 08:09:17  未繳 正取
10 楊翰凱 50035  101.9.103.95  2026/5/20 上午 08:10:14  未繳 正取
11 郭品樂 98543  61.61.88.40  2026/5/20 上午 08:10:18  未繳 正取
12 黃亮瑜 63429  163.29.241.235  2026/5/20 上午 08:11:27  未繳 正取
13 李駿宏 33356  163.16.60.26  2026/5/20 上午 08:13:34  未繳 正取
14 李珮瑩 975  163.16.60.26  2026/5/20 上午 08:13:55  未繳 正取
15 陳蜜熙 28494  203.69.235.110  2026/5/20 上午 08:22:08  未繳 正取
16 陳心妘 7709  39.9.17.137  2026/5/20 上午 09:00:32  未繳 正取
17 賴致嘉 52175  49.159.74.63  2026/5/20 上午 09:52:48  未繳 正取
18 邱苡禛 91339  101.9.195.124  2026/5/20 上午 10:12:35  未繳 正取
19 黃苒苒 9169  39.9.156.28  2026/5/20 上午 10:52:06  未繳 正取
20 高暄甯 92998  1.175.79.89  2026/5/20 下午 09:54:30  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山