報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
6 B2 游泳社5天
目前共有30人報名  待審:5人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 顧芸綺 50054  61.227.251.143  2026/5/20 上午 08:01:23  未繳 正取
2 顧芸瑄 57063  61.227.251.143  2026/5/20 上午 08:02:59  未繳 正取
3 蔡昕宸 82771  114.27.197.154  2026/5/20 上午 08:03:18  未繳 正取
4 蔡佳穎 14118  114.39.83.168  2026/5/20 上午 08:03:47  未繳 正取
5 莊昀瑾 48595  163.32.93.152  2026/5/20 上午 08:04:02  未繳 正取
6 莊承諺 33524  163.32.93.99  2026/5/20 上午 08:04:21  未繳 正取
7 蔡宇峖 90448  61.227.243.228  2026/5/20 上午 08:04:22  未繳 正取
8 黃允澤 30499  39.14.32.164  2026/5/20 上午 08:04:29  未繳 正取
9 劉宇晞 99413  114.39.5.234  2026/5/20 上午 08:04:37  未繳 正取
10 林言蓁 1297  219.70.8.38  2026/5/20 上午 08:04:39  未繳 正取
11 林辰諺 1297  219.70.8.38  2026/5/20 上午 08:04:39  未繳 正取
12 呂美奇 92505  101.8.38.155  2026/5/20 上午 08:04:52  未繳 正取
13 王逸群 86116  223.139.104.196  2026/5/20 上午 08:05:13  未繳 正取
14 王逸翔 86116  223.139.104.196  2026/5/20 上午 08:05:14  未繳 正取
15 蔡迦安 12216  182.234.2.253  2026/5/20 上午 08:06:41  未繳 正取
16 黃柏翔 12215  220.157.122.100  2026/5/20 上午 08:09:29  未繳 正取
17 劉恩忻 79860  104.28.128.13  2026/5/20 上午 08:11:24  未繳 正取
18 陳正晞 22771  122.117.135.4  2026/5/20 上午 08:17:15  未繳 正取
19 何昱萱 40883  36.239.124.189  2026/5/20 上午 08:19:04  未繳 正取
20 何語希 40883  36.239.124.189  2026/5/20 上午 08:19:04  未繳 正取
21 陳柏叡 76035  61.216.190.230  2026/5/20 上午 08:21:53  未繳 正取
22 宗恩至 56601  36.236.173.167  2026/5/20 上午 08:31:56  未繳 正取
23 詹旻炘 77866  1.172.214.149  2026/5/20 上午 08:32:02  未繳 正取
24 蘇富睿 7984  27.52.39.86  2026/5/20 上午 08:41:44  未繳 正取
25 蘇羽湘 71747  27.52.39.86  2026/5/20 上午 08:42:09  未繳 正取
26 柯以諾 13811  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:56:33  未繳 待審
27 柯以理 13811  49.216.160.110  2026/5/20 上午 08:56:33  未繳 待審
28 邱焌恆 8901  39.12.17.13  2026/5/20 下午 02:00:01  未繳 待審
29 陳宥安 68979  110.28.17.99  2026/5/20 下午 04:11:30  未繳 待審
30 李先桔 90245  172.225.59.207  2026/5/20 下午 08:11:08  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山