報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
5 B1 游泳社5天
目前共有16人報名  待審:0人  正取:16/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 張宸端 77437  163.29.241.237  2026/5/20 上午 08:00:47  未繳 正取
2 夏溱妍 72914  58.115.208.70  2026/5/20 上午 08:03:39  未繳 正取
3 古亮予 51952  124.219.11.20  2026/5/20 上午 08:06:01  未繳 正取
4 鄭喻謙 83637  42.75.75.222  2026/5/20 上午 08:07:07  未繳 正取
5 鄭詠謙 83637  42.75.75.222  2026/5/20 上午 08:07:07  未繳 正取
6 黃崎愷 63208  42.77.69.138  2026/5/20 上午 08:07:12  未繳 正取
7 黃亮瑜 97566  163.29.241.235  2026/5/20 上午 08:10:43  未繳 正取
8 陳蜜熙 56743  203.69.235.110  2026/5/20 上午 08:19:02  未繳 正取
9 陳心妘 10050  39.9.17.137  2026/5/20 上午 08:58:43  未繳 正取
10 陳碩傑 80652  223.143.226.46  2026/5/20 上午 09:07:48  未繳 正取
11 陳嘉硯 80652  223.143.226.46  2026/5/20 上午 09:07:48  未繳 正取
12 宋孟霖 12651  101.8.129.94  2026/5/20 上午 09:40:38  未繳 正取
13 賴致嘉 68065  49.159.74.63  2026/5/20 上午 09:52:00  未繳 正取
14 吳蕎伊 5158  219.69.48.245  2026/5/20 上午 09:56:04  未繳 正取
15 邱苡禛 75638  101.9.195.124  2026/5/20 上午 10:08:46  未繳 正取
16 高暄甯 64122  1.175.79.89  2026/5/20 下午 09:52:37  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山