報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
4 A4 游泳社5天
目前共有20人報名  待審:2人  正取:18/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 陳宥廷 85063  122.117.146.212  2026/5/20 上午 08:01:01  未繳 正取
2 李樂萱 94779  1.164.167.50  2026/5/20 上午 08:03:00  未繳 正取
3 高瑱雲 38652  123.252.106.229  2026/5/20 上午 08:03:42  未繳 正取
4 邱翊洋 26019  114.39.80.252  2026/5/20 上午 08:03:52  未繳 正取
5 陳畇睿 95641  172.225.59.205  2026/5/20 上午 08:04:52  未繳 正取
6 周子芩 27670  124.218.88.73  2026/5/20 上午 08:05:03  未繳 正取
7 蔡馥羽 4907  59.125.159.211  2026/5/20 上午 08:06:39  未繳 正取
8 蔡鈞諺 19212  59.125.159.211  2026/5/20 上午 08:07:55  未繳 正取
9 蔡鈞衡 37761  59.125.159.211  2026/5/20 上午 08:08:59  未繳 正取
10 姚皓文 65914  218.166.67.175  2026/5/20 上午 09:25:43  未繳 正取
11 黃苒苒 25244  39.9.156.28  2026/5/20 上午 10:48:21  未繳 正取
12 許恩睿 69412  111.242.198.249  2026/5/20 下午 05:07:52  未繳 正取
13 吳宇浩 5101  114.39.92.97  2026/5/20 下午 07:08:27  未繳 正取
14 林幸亞 98607  1.173.103.132  2026/5/20 下午 10:10:29  未繳 正取
15 李欣祐 33670  211.23.124.199  2026/5/21 上午 10:03:54  未繳 正取
16 蔡昀妡 9619  42.74.178.202  2026/5/21 下午 12:31:41  未繳 正取
17 李沛襄 9619  42.74.178.202  2026/5/21 下午 12:31:41  未繳 正取
18 李佳納 9619  42.74.178.202  2026/5/21 下午 12:31:41  未繳 正取
19 范承樂 98050  49.158.131.88  2026/5/20 上午 08:02:30  未繳 待審
20 莊章迎 85129  203.204.168.135  2026/5/20 上午 08:22:56  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山