報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
2 A2 游泳社5天
目前共有32人報名  待審:7人  正取:25/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 邱柏叡 10227  223.138.29.234  2026/5/20 上午 08:00:47  未繳 正取
2 蔡昕宸 22983  210.241.35.77  2026/5/20 上午 08:00:47  未繳 正取
3 顧芸綺 69867  61.227.251.143  2026/5/20 上午 08:00:47  未繳 正取
4 王逸群 45200  223.139.104.196  2026/5/20 上午 08:01:18  未繳 正取
5 王逸翔 45200  223.139.104.196  2026/5/20 上午 08:01:26  未繳 正取
6 顧芸瑄 57329  61.227.251.143  2026/5/20 上午 08:01:58  未繳 正取
7 呂美奇 98433  101.8.38.155  2026/5/20 上午 08:02:02  未繳 正取
8 蔡佳穎 81459  114.39.83.168  2026/5/20 上午 08:02:51  未繳 正取
9 林言蓁 77078  219.70.8.38  2026/5/20 上午 08:03:22  未繳 正取
10 黃允澤 89542  39.14.32.164  2026/5/20 上午 08:03:23  未繳 正取
11 林辰諺 77078  219.70.8.38  2026/5/20 上午 08:03:28  未繳 正取
12 宗恩至 26700  36.236.173.167  2026/5/20 上午 08:03:52  未繳 正取
13 黃柏翔 90372  220.157.122.100  2026/5/20 上午 08:04:07  未繳 正取
14 劉宇晞 9258  114.39.5.234  2026/5/20 上午 08:04:12  未繳 正取
15 蔡宇峖 9833  61.227.243.228  2026/5/20 上午 08:04:33  未繳 正取
16 林宥妍 284  101.9.37.123  2026/5/20 上午 08:04:41  未繳 正取
17 王鈺崴 38909  1.173.91.50  2026/5/20 上午 08:06:38  未繳 正取
18 王鈺衡 38909  1.173.91.50  2026/5/20 上午 08:06:38  未繳 正取
19 何昱萱 70575  36.239.124.189  2026/5/20 上午 08:08:00  未繳 正取
20 何語希 70575  36.239.124.189  2026/5/20 上午 08:08:00  未繳 正取
21 劉恩忻 79077  104.28.128.13  2026/5/20 上午 08:12:49  未繳 正取
22 何藺真 18343  223.139.67.207  2026/5/20 上午 08:13:35  未繳 正取
23 陳正晞 49097  122.117.135.4  2026/5/20 上午 08:15:35  未繳 正取
24 陳柏叡 97090  61.216.190.230  2026/5/20 上午 08:20:03  未繳 正取
25 蘇富睿 69264  27.52.39.86  2026/5/20 上午 08:29:16  未繳 正取
26 蘇羽湘 6018  27.52.39.86  2026/5/20 上午 08:29:38  未繳 待審
27 詹旻炘 98342  1.172.214.149  2026/5/20 上午 08:30:41  未繳 待審
28 盧定洋 65878  27.51.88.217  2026/5/20 上午 09:40:53  未繳 待審
29 盧文彥 65878  27.51.88.217  2026/5/20 上午 09:40:53  未繳 待審
30 邱焌恆 8118  39.12.17.13  2026/5/20 下午 01:58:36  未繳 待審
31 陳宥安 11897  110.28.17.99  2026/5/20 下午 04:10:00  未繳 待審
32 李先桔 62390  172.226.160.22  2026/5/20 下午 08:08:21  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山