報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁
1 A1 游泳社5天
目前共有19人報名  待審:0人  正取:19/25人  備取:0/0人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 張宸端 89008  163.29.241.237  2026/5/20 上午 08:00:19  未繳 正取
2 夏溱妍 98433  58.115.208.70  2026/5/20 上午 08:02:02  未繳 正取
3 鄭喻謙 76097  42.75.75.222  2026/5/20 上午 08:05:42  未繳 正取
4 鄭詠謙 76097  42.75.75.222  2026/5/20 上午 08:05:42  未繳 正取
5 黃崎愷 35767  42.77.69.138  2026/5/20 上午 08:06:01  未繳 正取
6 黃亮瑜 46317  163.29.241.235  2026/5/20 上午 08:09:57  未繳 正取
7 李駿宏 6485  163.16.60.26  2026/5/20 上午 08:10:22  未繳 正取
8 李珮瑩 80509  163.16.60.26  2026/5/20 上午 08:11:13  未繳 正取
9 古亮予 5473  124.219.11.20  2026/5/20 上午 08:11:52  未繳 正取
10 郭亮言 15439  61.61.88.40  2026/5/20 上午 08:17:22  未繳 正取
11 郭品樂 64571  61.61.88.40  2026/5/20 上午 08:18:05  未繳 正取
12 陳蜜熙 6107  203.69.235.110  2026/5/20 上午 08:20:20  未繳 正取
13 陳心妘 26326  39.9.17.137  2026/5/20 上午 08:47:06  未繳 正取
14 陳碩傑 62770  223.143.226.46  2026/5/20 上午 09:05:19  未繳 正取
15 陳嘉硯 62770  223.143.226.46  2026/5/20 上午 09:05:19  未繳 正取
16 鍾堉箖 62225  123.51.149.137  2026/5/20 上午 09:32:58  未繳 正取
17 賴致嘉 21777  49.159.74.63  2026/5/20 上午 09:51:21  未繳 正取
18 陳宥安 59494  110.28.17.99  2026/5/20 下午 04:01:30  未繳 正取
19 邱彥萊 81308  124.218.158.216  2026/5/21 下午 03:20:24  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山